直川 土地(田) の詳細
|
400万円
|
和歌山市直川 |
阪和線 六十谷駅 |
|
面積 1305㎡ (約394.76坪)
地目 田
|
土地権利 所有権
用途地域 第一種住居地域
|
建ぺい率 60%
容積率 200%
|
JR阪和線 六十谷駅 徒歩13分
注目! 建築条件なし 六十谷駅まで1km
ドラッグストアー・エバーグリーン・ホームセンター・郵便局等 周辺に各種施設
接道 一方 西 約2.6m 和歌山市道
特徴・設備
物件概要
| 土地面積 | 1305㎡ (約394.76坪) | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 私道負担 | |
| セットバック | あり | 学校区 | 直川小学校 紀伊中学校 |
| 建築条件 | 現況 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 掲載年月日 | 令和4年2月28日 |
| 広告有効期限 | 令和4年5月27日 | 発行日 | 令和4年2月28日 |
